$5,338.48
Marca: | Samsung |
Artículo: | Smartphone |
Serie: | Galaxy A12 |
Color: | Rojo |
Procesador: | Octa-Core 2.3 GHz, 1.8 GHz |
Sistema operativo: | Android 10 |
Tamaño (pantalla principal): | 165.5 mm (6.5″, rectángulo completo) / 161.4 mm (6.4″, esquinas redondeadas) |
Resolución (pantalla principal): | 720 x 1,600 (HD+) |
Tecnología (pantalla principal): | PLS TFT LCD |
Número de colores (pantalla principal): | 16M |
Cámara trasera – Resolución (múltiple): | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
Cámara trasera – Número F (múltiple): | F2.0, F2.2, F2.4, F2.4 |
Cámara trasera – Autoenfoque: | Sí |
Cámara trasera – OIS: | No |
Zoom de cámara trasera: | Zoom digital de hasta 10x |
Cámara trasera – Flash: | Sí |
Cámara frontal – Resolución: | 8 MP |
Cámara frontal – Número F: | F2.2 |
Cámara frontal – Autoenfoque: | No |
Cámara frontal – OIS: | No |
Cámara frontal – Flash: | No |
Resolución de grabación de video: | Full HD (1,920 x 1,080) @ 30 fps |
Memoria RAM (GB): | 4 GB |
Memoria interna (GB): | 64 GB |
Memoria disponible (GB): | 48 GB |
Soporte para medios externos: | microSD (hasta 1 TB) |
Número de SIM: | SIM único |
Tipo de SIM: | Nano-SIM (4FF) |
Tipo de ranura SIM: | SIM 1 + microSD |
Infraestructura: | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
Conectividad: | USB 2.0 Tipo-C, Localización GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Estéreo de 3.5 mm, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 |
Sensores: | Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Sensor de agarre, Detección de luz virtual, Detección de proximidad virtual |
Batería: | Capacidad de la batería (mAh, típica) 5000 |
Tiempo de uso en Internet (LTE) [horas]: | Hasta 20 |
Tiempo de uso en Internet (Wi-Fi) [horas]: | Hasta 19 |
Formatos de reproducción de video: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Formatos de reproducción de audio: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Dimensiones: | 16.4 cm x7.58 cm x 0.89 cm |
Peso: | 205 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.